
Größentabelle Jacken
Größentabelle – Softshell-Jacke
Alle Maße in Zentimetern (cm) · Bezogen auf das Kleidungsstück
| Größe | Saumcm | Brustcm | Längecm | Ärmelcm |
|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 112 | 68 | 61 |
| L | 112 | 116 | 70 | 62.5 |
| XL | 116 | 120 | 72 | 64 |
| 2XL | 120 | 124 | 74 | 65.5 |
| 3XL | 124 | 128 | 76 | 67 |
| 4XL | 128 | 132 | 78 | 68.5 |
| 5XL | 132 | 136 | 78 | 68.5 |
Größentipp: Die angegebenen Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück, eine Abweichung von 1–3 cm ist möglich. Bist du zwischen zwei Größen unsicher, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Sehen Sie unsere Produkte in Aktion
Lukas M.
Finn K.
Jonas B.
Tim S.
Felix W.
Maximilian H.
Paul R.
Verifizierte Kundenbewertungen